Listado Prestamos
Codigo | Fecha | Hora | Cliente | Tipo | Monto | Cuotas | V. Cuota | Porcentaje | Total | Fr. Pago | Us Crea | Estado | Abonado | Ruta | Prox.Visita | Fh Fin | Utilidad | Saldo Total | Mora | Dia Cobro | M. Atrasado | Opciones_p |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1531 | 2022-01-03 | 19:55:55 | ARIANA MARIA QUINTERO TOVAL | Renovacion | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | mjuarez | Pendiente | 0 | Ruta_02 | 2022-01-10 | 2022-03-28 | 0 | 7632 | 0 | Lunes | 0 |
|
1530 | 2022-01-03 | 19:55:47 | DARWIN ANTONIO MONTES VARGAS | Nuevo | 10000 | 12 | 1271 | 52.52 | 15252 | Semanal (7 Dias) | jrojas | Pendiente | 0 | Ruta_08 | 2022-01-10 | 2022-03-28 | 0 | 15252 | 0 | Lunes | 0 |
|
1529 | 2022-01-03 | 19:55:40 | IVANIA ARGENTINAROQUE | Nuevo | 6000 | 12 | 763 | 52.6 | 9156 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 0 | Ruta_06 | 2022-01-10 | 2022-03-28 | 0 | 9156 | 0 | Lunes | 0 |
|
1528 | 2022-01-03 | 19:55:30 | MARIA IDALIAOROZCO DELGADILLO | Nuevo | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | jrojas | Pendiente | 0 | Ruta_08 | 2022-01-10 | 2022-03-28 | 0 | 7632 | 0 | Lunes | 0 |
|
1527 | 2022-01-03 | 19:55:22 | ROBERTO CARLOSCASTRO VIVAS | Nuevo | 5000 | 6 | 1053 | 26.36 | 6318 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 0 | Ruta_05 | 2022-01-10 | 2022-02-14 | 0 | 6318 | 0 | Lunes | 0 |
|
1526 | 2022-01-03 | 19:55:14 | CARLA MARIAACEVEDO GUTIÉRREZ | Renovacion | 5000 | 8 | 844 | 35.04 | 6752 | Semanal (7 Dias) | fmercado | Pendiente | 0 | Ruta_04 | 2022-01-10 | 2022-02-28 | 0 | 6752 | 0 | Lunes | 0 |
|
1525 | 2022-01-03 | 19:55:05 | PETRONA TOVAL | Nuevo | 5000 | 8 | 844 | 35.04 | 6752 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-10 | 2022-02-28 | 0 | 6752 | 0 | Lunes | 0 |
|
1524 | 2022-01-03 | 19:54:56 | LIGIA MERCEDESGONZALEZ TORRES | Renovacion | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 0 | Ruta_06 | 2022-01-10 | 2022-02-28 | 0 | 5400 | 0 | Lunes | 0 |
|
1523 | 2022-01-03 | 19:54:48 | JUANA FRANCISCA MARTINEZ GARCIA | Nuevo | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | jrojas | Pendiente | 0 | Ruta_08 | 2022-01-10 | 2022-03-28 | 0 | 6108 | 0 | Lunes | 0 |
|
1522 | 2022-01-03 | 19:54:37 | ADRIANA DE LOS ANGELES ROMERO PICHARDO. | Renovacion | 7000 | 12 | 890 | 52.5714 | 10680 | Semanal (7 Dias) | fmercado | Pendiente | 0 | Ruta_04 | 2022-01-10 | 2022-03-28 | 0 | 10680 | 0 | Lunes | 0 |
|
1521 | 2022-01-03 | 19:54:25 | ANA MARÍA BRAVO ALONSO | Renovacion | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | mjuarez | Pendiente | 0 | Ruta_02 | 2022-01-10 | 2022-03-28 | 0 | 7632 | 0 | Lunes | 0 |
|
1520 | 2022-01-03 | 19:54:06 | ALEYDA MERCEDESREYES HERNÁNDEZ | Renovacion | 10000 | 12 | 1271 | 52.52 | 15252 | Semanal (7 Dias) | mjuarez | Pendiente | 0 | Ruta_02 | 2022-01-10 | 2022-03-28 | 0 | 15252 | 0 | Lunes | 0 |
|
1519 | 2022-01-03 | 19:53:59 | JENIFFER DEL CARMENACOSTA AVENDAÑO | Renovacion | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | mjuarez | Pendiente | 0 | Ruta_02 | 2022-01-10 | 2022-03-28 | 0 | 6108 | 0 | Lunes | 0 |
|
1518 | 2022-01-03 | 19:53:47 | CLAUDIA NOHEMIMARTINEZ DELGADO | Nuevo | 5000 | 8 | 844 | 35.04 | 6752 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-10 | 2022-02-28 | 0 | 6752 | 0 | Lunes | 0 |
|
1517 | 2022-01-03 | 19:50:52 | YANNIN DEL CARMEN SIRIAS GARCIA | Nuevo | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | jrojas | Pendiente | 0 | Ruta_08 | 2022-01-10 | 2022-03-28 | 0 | 6108 | 0 | Lunes | 0 |
|
1514 | 2021-12-31 | 23:18:43 | ERIKA DEL CARMENCHAVARRIA MARTINEZ | Renovacion | 11000 | 6 | 2315 | 26.2727 | 13890 | Semanal (7 Dias) | ymartinez | Pendiente | 0 | Ruta_03 | 2022-01-07 | 2022-02-11 | 0 | 13890 | 0 | Viernes | 0 |
|
1513 | 2021-12-31 | 23:18:36 | MARJORIE LISSETTE TORRES GONZÁLES | Nuevo | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | jrojas | Pendiente | 0 | Ruta_08 | 2022-01-07 | 2022-03-25 | 0 | 6108 | 0 | Viernes | 0 |
|
1512 | 2021-12-31 | 23:18:17 | BLANCA LORENA REYES BARGAS | Nuevo | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | jrojas | Pendiente | 0 | Ruta_08 | 2022-01-07 | 2022-03-25 | 0 | 6108 | 0 | Viernes | 0 |
|
1511 | 2021-12-31 | 23:18:09 | NIDIA MERCEDESVARGAS QUEZADA | Renovacion | 16000 | 12 | 2034 | 52.55 | 24408 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 0 | Ruta_06 | 2022-01-07 | 2022-03-25 | 0 | 24408 | 0 | Viernes | 0 |
|
1510 | 2021-12-31 | 23:18:01 | ROSA EMILIAMONTES | Nuevo | 3000 | 12 | 400 | 60 | 4800 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-07 | 2022-03-25 | 0 | 4800 | 0 | Viernes | 0 |
|
1509 | 2021-12-31 | 23:17:52 | ORLANDO JOSÉ PAIZ GONZALEZ | Renovacion | 7000 | 12 | 890 | 52.5714 | 10680 | Semanal (7 Dias) | ymartinez | Pendiente | 0 | Ruta_03 | 2022-01-07 | 2022-03-25 | 0 | 10680 | 0 | Viernes | 0 |
|
1508 | 2021-12-31 | 23:17:40 | JORGE MARTINQUIROZ MERCADO | Renovacion | 3000 | 12 | 400 | 60 | 4800 | Semanal (7 Dias) | ymartinez | Pendiente | 0 | Ruta_03 | 2022-01-07 | 2022-03-25 | 0 | 4800 | 0 | Viernes | 0 |
|
1507 | 2021-12-31 | 23:17:32 | MARIA LOURDES REYES | Nuevo | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-07 | 2022-03-25 | 0 | 7632 | 0 | Viernes | 0 |
|
1506 | 2021-12-31 | 23:17:21 | ALVARO JAVIERSALAZAR VARGAS | Nuevo | 5000 | 8 | 844 | 35.04 | 6752 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 170 | Ruta_05 | 2022-01-04 | 2022-02-25 | 0 | 6582 | 0 | Viernes | 0 |
|
1505 | 2021-12-31 | 23:16:34 | JOSEGARCIA SILVA | Nuevo | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-07 | 2022-03-25 | 0 | 7632 | 0 | Viernes | 0 |
|
1503 | 2021-12-31 | 23:16:27 | MIKIS MANUELLOPEZ | Nuevo | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 135 | Ruta_06 | 2022-01-04 | 2022-02-25 | 0 | 5265 | 0 | Viernes | 0 |
|
1502 | 2021-12-30 | 22:59:29 | MARTHA ELENA MERCADO QUINTANILLA. | Renovacion | 5000 | 8 | 844 | 35.04 | 6752 | Semanal (7 Dias) | fmercado | Pendiente | 0 | Ruta_04 | 2022-01-06 | 2022-02-24 | 0 | 6752 | 0 | Jueves | 0 |
|
1501 | 2021-12-30 | 22:59:18 | KARLA VANESSARODRIGUEZ MONTES | Renovacion | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 300 | Ruta_06 | 2022-01-04 | 2022-02-24 | 0 | 5100 | 0 | Jueves | 0 |
|
1500 | 2021-12-30 | 22:59:09 | MERCEDES RAMON ESCOTO | Nuevo | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | jrojas | Pendiente | 0 | Ruta_08 | 2022-01-06 | 2022-03-24 | 0 | 7632 | 0 | Jueves | 0 |
|
1499 | 2021-12-30 | 22:58:55 | WIRON EDUARDOLACAYO CENTENO | Renovacion | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 0 | Ruta_06 | 2022-01-06 | 2022-03-24 | 0 | 7632 | 0 | Jueves | 0 |
|
1498 | 2021-12-30 | 22:58:45 | ALVA ROSA AREAS ZAPATA | Nuevo | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 258 | Ruta_05 | 2022-01-04 | 2022-03-24 | 0 | 7374 | 0 | Jueves | 0 |
|
1497 | 2021-12-30 | 22:58:32 | AIDA ROSA GONZALEZ | Nuevo | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 0 | Ruta_06 | 2022-01-06 | 2022-02-24 | 0 | 5400 | 0 | Jueves | 0 |
|
1496 | 2021-12-30 | 22:58:23 | ESTHERLINASANDOVAL SOLIS | Nuevo | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-06 | 2022-03-24 | 0 | 7632 | 0 | Jueves | 0 |
|
1495 | 2021-12-30 | 22:58:12 | PASTORA ISABELREYES ARAUZ | Renovacion | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | ymartinez | Pendiente | 0 | Ruta_03 | 2022-01-06 | 2022-03-24 | 0 | 7632 | 0 | Jueves | 0 |
|
1494 | 2021-12-30 | 22:58:03 | LIDIA MARIAROQUE MERCADO | Renovacion | 8000 | 12 | 1017 | 0.5255 | 12204 | Semanal (7 Dias) | dgutierrez | Pendiente | 0 | Ruta_02 | 2022-01-06 | 2022-03-24 | 0 | 12204 | 0 | Jueves | 0 |
|
1493 | 2021-12-30 | 22:57:55 | ADRIANA LISSETTNUÑEZ QUINTERO | Nuevo | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 270 | Ruta_05 | 2022-01-04 | 2022-02-24 | 0 | 5130 | 0 | Jueves | 0 |
|
1492 | 2021-12-30 | 22:57:46 | NATHALYN PAMELAMONTES | Nuevo | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-06 | 2022-03-24 | 0 | 6108 | 0 | Jueves | 0 |
|
1490 | 2021-12-30 | 22:57:35 | REYNA ISABELRUIZ ESCALANTE | Nuevo | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 260 | Ruta_06 | 2022-01-04 | 2022-03-24 | 0 | 7372 | 0 | Jueves | 0 |
|
1488 | 2021-12-30 | 22:57:25 | DORA FRANCIS BUCARDO SANDOVAL | Renovacion | 12000 | 12 | 1480 | 48 | 17760 | Semanal (7 Dias) | ymartinez | Pendiente | 0 | Ruta_03 | 2022-01-06 | 2022-03-24 | 0 | 17760 | 0 | Jueves | 0 |
|
1487 | 2021-12-30 | 22:57:15 | JOSUÉ GABRIELROQUE QUINTEROS | Renovacion | 4000 | 12 | 509 | 0.527 | 6108 | Semanal (7 Dias) | mjuarez | Pendiente | 0 | Ruta_02 | 2022-01-06 | 2022-03-24 | 0 | 6108 | 0 | Jueves | 0 |
|
1485 | 2021-12-30 | 22:57:02 | LEVY NATANNAELCANO LEYTON | Nuevo | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 0 | Ruta_05 | 2022-01-06 | 2022-03-24 | 0 | 7632 | 0 | Jueves | 0 |
|
1484 | 2021-12-30 | 22:56:54 | JUSTA MELANIATÉLLEZ CABALLERO | Nuevo | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 270 | Ruta_05 | 2022-01-04 | 2022-02-24 | 0 | 5130 | 0 | Jueves | 0 |
|
1463 | 2021-12-29 | 13:31:22 | MARIA MERCEDESCASTELLON MENDEZ | Renovacion | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | fmercado | Pendiente | 0 | Ruta_04 | 2022-01-05 | 2022-03-23 | 0 | 6108 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1480 | 2021-12-29 | 13:29:25 | IVETTE DEL ROSARIOZAPATA CABALLERO | Renovacion | 10000 | 12 | 1271 | 52.52 | 15252 | Semanal (7 Dias) | fmercado | Pendiente | 0 | Ruta_04 | 2022-01-05 | 2022-03-23 | 0 | 15252 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1477 | 2021-12-29 | 13:29:09 | FRANCISCA LORENA CRUZ ROCHA | Renovacion | 7000 | 12 | 846 | 0.450286 | 10152 | Semanal (7 Dias) | ymartinez | Pendiente | 0 | Ruta_03 | 2022-01-05 | 2022-03-23 | 0 | 10152 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1483 | 2021-12-29 | 13:28:54 | BLANCA ROSAHERNÁNDEZ TALAVERA | Renovacion | 5000 | 10 | 700 | 40 | 7000 | Semanal (7 Dias) | ymartinez | Pendiente | 0 | Ruta_03 | 2022-01-05 | 2022-03-09 | 0 | 7000 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1482 | 2021-12-29 | 13:28:39 | ANSELMA DEL SOCORROALEMAN SANCHEZ | Renovacion | 5000 | 12 | 636 | 0.5264 | 7632 | Semanal (7 Dias) | mjuarez | Pendiente | 0 | Ruta_02 | 2022-01-05 | 2022-03-23 | 0 | 7632 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1481 | 2021-12-29 | 10:44:30 | ELIDA ROSAHERNÁNDEZ ORTIZ | Renovacion | 7500 | 12 | 925 | 48 | 11100 | Semanal (7 Dias) | ymartinez | Pendiente | 0 | Ruta_03 | 2022-01-05 | 2022-03-23 | 0 | 11100 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1479 | 2021-12-29 | 10:27:44 | OCTAVIA LINDO MORALES | Renovacion | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 0 | Ruta_06 | 2022-01-05 | 2022-02-23 | 0 | 5400 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1478 | 2021-12-29 | 10:17:47 | GLORIA MARÍAROJAS | Renovacion | 6000 | 8 | 1013 | 35.0667 | 8104 | Semanal (7 Dias) | fmercado | Pendiente | 0 | Ruta_04 | 2022-01-05 | 2022-02-23 | 0 | 8104 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1476 | 2021-12-29 | 09:58:03 | MARIA GUADALUPELOPEZ LOPEZ | Renovacion | 6000 | 12 | 763 | 52.6 | 9156 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 0 | Ruta_06 | 2022-01-05 | 2022-03-23 | 0 | 9156 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1474 | 2021-12-29 | 09:54:08 | ROSA ARGENTINA SALMERON LEON | Nuevo | 5000 | 8 | 844 | 35.04 | 6752 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 510 | Ruta_05 | 2022-01-04 | 2022-02-23 | 0 | 6242 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1473 | 2021-12-29 | 09:49:58 | CLAVER RAMONA SEVILLA CARRION | Nuevo | 8000 | 12 | 1017 | 52.55 | 12204 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-05 | 2022-03-23 | 0 | 12204 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1472 | 2021-12-29 | 09:26:24 | ZOBEYDA ELENA RUIZ HERNÁNDEZ | Renovacion | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | fmercado | Pendiente | 0 | Ruta_04 | 2022-01-05 | 2022-03-23 | 0 | 6108 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1471 | 2021-12-29 | 09:12:44 | LUDER DANIELREYES AVENDAÑO | Nuevo | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-05 | 2022-03-23 | 0 | 7632 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1470 | 2021-12-29 | 08:58:33 | MARIA LEONOR COREA RAMÍREZ | Nuevo | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-05 | 2022-03-23 | 0 | 6108 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1475 | 2021-12-29 | 08:38:47 | JUANA JUSTINAMIRANDA | Renovacion | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 0 | Ruta_06 | 2022-01-05 | 2022-02-23 | 0 | 5400 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1468 | 2021-12-29 | 08:32:54 | SILVIA ESPERANZAHERNANDEZ MALDONDO | Nuevo | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 405 | Ruta_05 | 2022-01-04 | 2022-02-23 | 0 | 4995 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1466 | 2021-12-29 | 08:09:50 | MARTHA DE LA CONCEPCIONESQUIVEL TALAVERA | Nuevo | 5000 | 6 | 1053 | 26.36 | 6318 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 412 | Ruta_05 | 2022-01-04 | 2022-02-09 | 0 | 5906 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1465 | 2021-12-29 | 07:39:17 | LINDA JEANNETTEABARCA PEREZ | Renovacion | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 0 | Ruta_06 | 2022-01-05 | 2022-02-23 | 0 | 5400 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1464 | 2021-12-29 | 07:37:23 | GRISELDA CAROLINAPINEDA BOLAÑOS | Renovacion | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 0 | Ruta_06 | 2022-01-05 | 2022-03-23 | 0 | 6108 | 0 | Miercoles | 0 |
|
1462 | 2021-12-28 | 19:52:47 | PASTORA GUADALUPECORONADO RUIZ. | Renovacion | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | fmercado | Pendiente | 0 | Ruta_04 | 2022-01-04 | 2022-03-22 | 0 | 7632 | 0 | Martes | 0 |
|
1461 | 2021-12-28 | 19:52:39 | FRANCISCO ANTONIOCARVAJAL MONTIEL | Renovacion | 5000 | 8 | 844 | 35.04 | 6752 | Semanal (7 Dias) | mjuarez | Pendiente | 0 | Ruta_02 | 2022-01-04 | 2022-02-22 | 0 | 6752 | 0 | Martes | 0 |
|
1460 | 2021-12-28 | 19:52:29 | MATILDE FLORENTINA MENDOZA. | Nuevo | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | fmercado | Pendiente | 0 | Ruta_04 | 2022-01-04 | 2022-02-22 | 0 | 5400 | 0 | Martes | 0 |
|
1459 | 2021-12-28 | 19:52:19 | ISAIAS DE LOS ANGELES ROMERO MARTINEZ | Nuevo | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-04 | 2022-03-22 | 0 | 6108 | 0 | Martes | 0 |
|
1458 | 2021-12-28 | 19:52:11 | KARLA PATRICIA MUNGUIA AREAS | Renovacion | 4000 | 12 | 509 | 0.527 | 6108 | Semanal (7 Dias) | dgutierrez | Pendiente | 0 | Ruta_03 | 2022-01-04 | 2022-03-22 | 0 | 6108 | 0 | Martes | 0 |
|
1457 | 2021-12-28 | 19:52:03 | JULIA OLIVASAENZ ROSALES | Nuevo | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 540 | Ruta_05 | 2022-01-04 | 2022-02-22 | 540 | 4860 | 0 | Martes | 0 |
|
1456 | 2021-12-28 | 19:50:04 | LESBIA FRANCISCA SANDOVAL HERRERA | Nuevo | 8000 | 8 | 1350 | 35 | 10800 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-04 | 2022-02-22 | 540 | 10800 | 0 | Martes | 0 |
|
1455 | 2021-12-28 | 19:49:56 | DAMARIS MERCEDESVANEGAS SANCHEZ | Nuevo | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 555 | Ruta_05 | 2022-01-04 | 2022-02-22 | 555 | 4845 | 0 | Martes | 0 |
|
1454 | 2021-12-28 | 19:49:47 | VICTORIA DAMARILOPEZ FUGUEROA | Nuevo | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 0 | Ruta_07 | 2022-01-04 | 2022-03-22 | 555 | 7632 | 0 | Martes | 0 |
|
1453 | 2021-12-28 | 19:49:37 | BLANCA IVANNIA ZAMORA | Nuevo | 5000 | 8 | 844 | 35.04 | 6752 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 680 | Ruta_05 | 2022-01-04 | 2022-02-22 | 680 | 6072 | 0 | Martes | 0 |
|
1452 | 2021-12-28 | 19:49:28 | REYNA VANESSAGARCIA | Renovacion | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 0 | Ruta_06 | 2022-01-04 | 2022-02-22 | 680 | 5400 | 0 | Martes | 0 |
|
1451 | 2021-12-28 | 19:49:18 | MERCEDES REINERIA ARBIZU CARRION | Nuevo | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | jrojas | Pendiente | 0 | Ruta_08 | 2022-01-04 | 2022-03-22 | 680 | 6108 | 0 | Martes | 0 |
|
1450 | 2021-12-28 | 19:49:08 | FRANCIS MERCEDESMARTINEZ VARGAS | Nuevo | 10000 | 12 | 1271 | 52.52 | 15252 | Semanal (7 Dias) | jrojas | Pendiente | 0 | Ruta_08 | 2022-01-04 | 2022-03-22 | 680 | 15252 | 0 | Martes | 0 |
|
1449 | 2021-12-28 | 19:48:58 | EDIPCIA MARIA MENDOZA MORALES | Nuevo | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | jrojas | Pendiente | 0 | Ruta_08 | 2022-01-04 | 2022-03-22 | 680 | 6108 | 0 | Martes | 0 |
|
1448 | 2021-12-27 | 11:54:43 | TOMASA GRISELDASILVA | Nuevo | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 510 | Ruta_07 | 2022-01-10 | 2022-03-21 | 856 | 5598 | 0 | Lunes | 0 |
|
1447 | 2021-12-27 | 11:45:46 | MARLINDA MARGARITAOCON CORTEZ | Renovacion | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | mjuarez | Pendiente | 510 | Ruta_02 | 2022-01-10 | 2022-03-21 | 856 | 5598 | 0 | Lunes | 0 |
|
1446 | 2021-12-27 | 11:41:41 | DARLI MARIAALVAREZ MENDEZ | Nuevo | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 510 | Ruta_07 | 2022-01-10 | 2022-03-21 | 856 | 5598 | 0 | Lunes | 0 |
|
1445 | 2021-12-27 | 11:37:24 | RAUL DAVIDSANCHEZ RUIZ | Renovacion | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | ymartinez | Pendiente | 675 | Ruta_03 | 2022-01-10 | 2022-02-21 | 855 | 4725 | 0 | Lunes | 0 |
|
1444 | 2021-12-27 | 11:27:03 | ERIKA DEL CARMENDELGADO SALINAS | Renovacion | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 509 | Ruta_06 | 2022-01-10 | 2022-03-21 | 856 | 5599 | 0 | Lunes | 0 |
|
1443 | 2021-12-27 | 11:21:09 | LEYLA VIVIANASEVILLA BORDAS | Nuevo | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 640 | Ruta_07 | 2022-01-10 | 2022-03-21 | 899 | 6992 | 0 | Lunes | 0 |
|
1441 | 2021-12-27 | 10:40:04 | MARBEL ABIGAIL BENAVIDES ROMERO | Renovacion | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | fmercado | Pendiente | 510 | Ruta_04 | 2022-01-10 | 2022-03-21 | 856 | 5598 | 0 | Lunes | 0 |
|
1440 | 2021-12-27 | 07:11:47 | BLANCA ROSACRUZ MARTÍNEZ | Renovacion | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | fmercado | Pendiente | 636 | Ruta_04 | 2022-01-10 | 2022-03-21 | 899 | 6996 | 0 | Lunes | 0 |
|
1438 | 2021-12-24 | 10:25:33 | BRENDA MARIA HERNANDEZ MONTOYA | Nuevo | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | jrojas | Pendiente | 700 | Ruta_08 | 2022-01-07 | 2022-02-18 | 855 | 4700 | 0 | Viernes | 0 |
|
1437 | 2021-12-24 | 09:30:07 | VERACRUZLEZAMA GUZMAN | Nuevo | 4000 | 8 | 675 | 35 | 5400 | Semanal (7 Dias) | imorales | Pendiente | 795 | Ruta_05 | 2022-01-04 | 2022-02-18 | 855 | 4605 | 0 | Viernes | 0 |
|
1436 | 2021-12-24 | 09:28:50 | NATIVIDAD DEL CARMEN ALMENDAREZ GARCIA | Nuevo | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 510 | Ruta_07 | 2022-01-07 | 2022-03-18 | 856 | 5598 | 0 | Viernes | 0 |
|
1435 | 2021-12-24 | 09:23:33 | YAHAIRA VANESSARODRIGUEZ PICHARDO | Renovacion | 6000 | 8 | 1013 | 35.0667 | 8104 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 1013 | Ruta_06 | 2022-01-07 | 2022-02-18 | 943 | 7091 | 0 | Viernes | 0 |
|
1434 | 2021-12-24 | 09:15:55 | JUANA EDIPSIASOTELO MENDOZA | Nuevo | 3000 | 12 | 400 | 60 | 4800 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 400 | Ruta_07 | 2022-01-07 | 2022-03-18 | 830 | 4400 | 0 | Viernes | 0 |
|
1439 | 2021-12-24 | 09:07:06 | AURA ROSA SALINAS SÁNCHEZ | Renovacion | 4000 | 12 | 509 | 52.7 | 6108 | Semanal (7 Dias) | mjuarez | Pendiente | 510 | Ruta_02 | 2022-01-07 | 2022-03-18 | 856 | 5598 | 0 | Viernes | 0 |
|
1433 | 2021-12-24 | 09:03:58 | JERONIMAALVARADO | Nuevo | 5000 | 12 | 636 | 52.64 | 7632 | Semanal (7 Dias) | oaguilar | Pendiente | 636 | Ruta_07 | 2022-01-07 | 2022-03-18 | 899 | 6996 | 0 | Viernes | 0 |
|
1432 | 2021-12-24 | 08:42:11 | ERLAND OSTENCIESRAMOS LEZAMA | Renovacion | 5000 | 8 | 844 | 35.04 | 6752 | Semanal (7 Dias) | klacayo | Pendiente | 900 | Ruta_06 | 2022-01-07 | 2022-02-18 | 899 | 5852 | 0 | Viernes | 0 |
|
